Um das Leben für Groß und Klein im Kosmosviertel angenehmer zu machen, gibt es im Rahmen des Quartiersmanagement Fördergelder durch die soziale, integrative und kleinere bauliche Projekte gefördert werden können. In jedem Jahr stehen dafür ca 160.000€ zur Verfügung. Diese müssen immer in den nächsten drei Jahren ausgegeben werden. Welche Projekte umgesetzt werden, entscheidet der Quartiersrat gemeinsam mit dem Team des Quartiersmanagement und der Steuerungsrunde, die aus Mitarbeiter*innen der Stadtplanung Treptow-Köpenick und der Senatsverwaltung für Stadtentwicktung und Wohnen besteht. In den Jahren 2016 und 2017 war es zudem möglich noch weitere Sondermittel für das Kosmosviertel zu bekommen, die in den anderen Gebieten nicht ausgegeben wurden. Die Gelder werden aus dem Bundesprogramm "Soziale Stadt" zur Verfügung gestellt. Sowohl die EU, die Bundesrepublik Deutschland und das Land Berlin stellen die Mittel zur Verfügung.
Neben dem Quartiersmanagement und dem Programm Soziale Stadt, werden auch über andere Wege Mittel für das Kosmosviertel zur Verfügung gestellt. Dazu gehören zum Beispiel das Programm "Bildung im Quartier", "Bibliotheken im Stadtteil II", "Sport im Park" oder die "Clearingstelle Gesundheit".
Im Kosmosviertel gab und gibt es seit 2016 folgende Projekte:
Bildung, Ausbildung, Jugend
Projekt | Zeitraum | Fördersumme |
---|---|---|
Qualifizierung Familienzentrumsverbund Kosmosviertel | 2023-2024 | 150.000€ |
mobile Elternarbeit an der Grundschule am Pegasuseck | 2022-2025 | 150.000€ |
Prävention im Bereich Drogen & Sucht | 2018-2020 | 20.000€ |
Connecting People | 2017 | 50.000€ |
Kosmos in Bewegung | 2017 | 30.000€ |
Umweltbildung - Stadtkinder erleben Naturkreisläufe | 2017 | 40.000€ |
Stärkung der Medienarbeit an der Grundschule am Pegasuseck | 2017 | 36.000€ |
Winterfestmachung und Vorbereitung Neubau ASP Waslala | 2016 | 50.000€ |
Arbeit und Wirtschaft
Projekt | Zeitraum | Fördersumme |
---|---|---|
Gewerbevernetzung Ladenpassage | 2017-2019 | 40.000€ |
Nachbarschaft (Gemeinwesen, Integration)
Projekt | Zeitraum | Fördersumme |
---|---|---|
starke Mädchen, starke Frauen* | 2023-2026 | 126.000€ |
Förderung des ehrenamtlichen Engagements im Kosmosviertel | 2024-2026 | 54.000€ |
Weiterentwicklung und Verstetigung Kiezladen WaMa | 2021-2024 | 146.000€ |
Gemeinsam älter werden im Kosmosviertel | 2020-2022 | 85.000€ |
Gesunde Küche im Kosmosviertel | 2020-2021 | 40.000€ |
Kulturkoordination Kosmoskiezkultur | 2019-2021 | 120.000€ |
Kiezladen der Möglichkeiten | 2018-2020 | 122.500€ |
Mobile Kiezberatung | 2018-2019 | 42.000€ |
Hallo Kosmos | 2017-2018 | 110.000€ |
Info-Point Alleinerziehende | 2017-2018 | 50.000€ |
Organisationsberatung Bürgerhaus | 2016-2017 | 37.000€ |
Öffentlicher Raum
Projekt | Zeitraum | Fördersumme |
---|---|---|
Umwelt- & Klima-Aktionsfonds | 2024 | 10.000€ |
Spiel- und Kulturplatz (Ortolf/Siriusstraße) | 2020-2022 | 85.000€ |
"FREIRAUM gestalten" | 2017-2018 | 80.000€ |
Kosmos-Soccer-Bolzplatz (Schönefelder Ch.) | 2017 | 50.000€ |
Aufwertung Spielplatz (Ortolfstr.) | 2017 | 25.000€ |
MikroKosmos | 2016 | 20.000€ |
Aufwertung Traktorspielplatz | 2016 | 50.000€ |
Gesundheit und Bewegung
Projekt | Zeitraum | Fördersumme |
---|---|---|
Union bewegt Pause (Grundschule) | 2022-2023 | 24.000€ |